缸體清洗機(jī)
當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
清洗工藝:上件→浪涌清洗→回轉(zhuǎn)清洗→掃描吹水→真空吸干→下件
1 | 浪涌清洗系統(tǒng) | 回轉(zhuǎn)伺服功率 | 0.4W | |
輸送氣缸 | 80*850 | |||
2 | 回轉(zhuǎn)清洗噴淋系統(tǒng) | 泵流量 | 30m3/h | |
揚(yáng)程 | 50mH2O | |||
泵功率 | 7.5KW | |||
工作溫度 | 室溫~70℃(自動(dòng)控溫) | |||
噴洗形式 | 全方位噴淋 | |||
清洗噴嘴材質(zhì) | 銅制噴嘴 | |||
3 | 定點(diǎn)定位清洗 | 泵流量 | 12m3/H | |
揚(yáng)程 | 4Mpa | |||
泵功率 | 30kw | |||
工作溫度 | 室溫~70℃(自動(dòng)控溫) | |||
噴洗形式 | 定點(diǎn)定位噴淋 | |||
清洗噴嘴材質(zhì) | 銅制噴嘴 | |||
4 | 水箱 | 污水箱有效容積 | 1.6m3/只 | |
清水箱有效容積 | 1.2m3/只 | |||
加熱方式 | 蒸汽加熱 | |||
水箱材質(zhì) | 內(nèi)層:不銹鋼板,外層:碳鋼板 | |||
5 | 過(guò)濾循環(huán)系統(tǒng) | 過(guò)濾方式 | 三級(jí)過(guò)濾(抽屜濾網(wǎng)+插板濾網(wǎng)+柱塞過(guò)濾) | |
過(guò)濾精度 | 20UM | |||
油水 分離 |
分離方式 | 帶式油水分離器 | ||
分離能力 | 1L/H | |||
磁性排查機(jī) | N=0.37kw | |||
工作溫度 | 常溫~80℃(自動(dòng)控溫) | |||
6 | 真空吸干系統(tǒng) | 真空泵流量 | 抽氣速率:200m3/h | |
極限真空 | 0.097Mpa | |||
功率 | 5.5KW*2 | |||
7 | 吸霧系統(tǒng) | 工作形式 | 內(nèi)置吸霧 | |
處理量及功率 | Q=1600m3/H,P=1500Pa,N=4kw*2 | |||
8 | 霧化涂油 | 涂油電機(jī)功率 | N=1.1KW | |
9 | 液壓系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng)功率 | 4KW | |
10 | 電源 | 主回路 | 三相 380V 50HZ | |
控制回路 | AC 220V | |||
11 | 設(shè)備總功率 | 峰值功率 | 98KW |